Сборник передовых решений отопительной техники. Котлы Харгаснер средней и большой мощности подходят, прежде всего, для применения в домах на несколько семей, общественных зданиях и промышленности.
1. 95% КПД - с Hargassner это возможно!
2. Колосник-дробилка
3. Огнеупорная камера сгорания для высоких температур
4. Лямбда-зонд с устройством распознавания качества топлива
5. Автоматическая удаления золы (с 300-литровым контейнером для пепла)
6. Энергоэкономное разжигания
7. Контроль уровня жара
8. Рециркуляция серийно
9. Сенсорный дисплей от HARGASSNER
10. Мобильное приложение от HARGASSNER - дистанционное управление
Технические характеристики:
Пеллетный котел HARGASSNER ECO PK 70 - 120 | ||||||
Ед. изм. | Eco-PK 70 | Eco-PK 90 | Eco-PK 100 | Eco-PK 110 | Eco-PK 120 | |
Диапазон мощности | кВт | 20 - 70 | 27 - 90 | 30 - 99 | 33 - 110 | 36 - 120 |
КПД, полное нагрузкой / частичное | % | 94,6 / 95,3 | 94,1 / 95,3 | 93,8 / 95,4 | 93,6 / 95,4 | 93,3 / 95,4 |
Теплотворность топлива, полная нагрузка | кВт | 74,5 | 95,4 | 105 | 116.6 | 127,2 |
Диаметр дымовой трубы | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Водяной объем | л | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Макс. рабочая температура | ° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Диапазон температуры котла | ° C | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 |
Циркуляция на обратной магистрали | ° C | согласно гидравлической схемы | ||||
Макс. рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сопротивление воды | мбар | 57,1 / 14,6 | 91,4 / 23,2 | 112,9 / 28,9 | 139,1 / 35,5 | 160,7 / 40,9 |
Подача / обратная магистраль | дюйма | 6/4 " | 6/4 " | 6/4 " | 6/4 " | 6/4 " |
Вес | кг | 865 | 865 | 890 | 890 | 890 |
Высота котла | В мм | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Ширина котла | Ш мм | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Глубина котла | Г мм | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
Установочные величины | Ширина мм | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
общие / точные | Глубина мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
Электрическое подключение | - | 400 V AC, 50 Hz, 13 A устройство защиты |
Гарантия 5 лет при условии ежегодного обслуживания.